Budova B

Typ: obchodní prostory, kanceláře, byty
Počet podzemních podlaží: 1
Počet nadzemních podlaží: 9
Rok dokončení:  3.Q 2023
Web projektu: www.lokoliben.cz

Přehled ploch

Patro Komerce HPP/m2 Kanceláře HPP/m2 Byty HPP/m2 Balkon Obsazenost
1. PP
1. NP 173 0 0 ne K dispozici od 3. Q 2023
2. NP 100 100 0 ne K dispozici od 3. Q 2023
3. NP 0 380 0 ano K dispozici od 3. Q 2023
4. NP 0 410 0 ano K dispozici od 3. Q 2023
5. NP 0 0 410 ano K dispozici od 3. Q 2023
6. NP 0 0 420 ano K dispozici od 3. Q 2023
7. NP 0 0 410 ano K dispozici od 3. Q 2023
8. NP 0 0 360 ano K dispozici od 3. Q 2023
9.NP 0 0 310 ano K dispozici od 3. Q 2023
Celkem/m2 273 890 1910
Zpět na seznam